產(chǎn)品描述
技術(shù)參數
| 型號及規格 | 產(chǎn)量( t/h ) | 動(dòng)力( kw ) | 機重( kg ) | 外形尺寸( mm ) |
| MGCZ70*6 | 1.0-1.2 | 0.75 | 300 | 1300*1000*1200 |
| MGCZ100*6 | 1.8-2.0 | 1.1 | 400 | 1650*1200*1290 |
| MGCZ100*8 | 2.2-2.4 | 1.1 | 440 | 1650*1200*1330 |
| MGCZ100*10 | 2.5-3.0 | 1.5 | 640 | 1760*1320*1620 |
| MGCZ100*12 | 3.5-4.0 | 1.5 | 670 | 1760*1320*1650 |
關(guān)鍵詞: MGCZ系列谷糙分離篩
上一頁(yè)
下一頁(yè)
推薦產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢(xún)
我們的工作人員將會(huì )在24小時(shí)之內(工作日)聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線(xiàn):0519-83211267
抖音掃一掃
快手掃一掃
微信掃一掃

郵箱:14202221@163.com
地址:常州市新北區奔牛鎮運河路466號
0519-83211267